Cuatro planes que crecen contigo. Cambias cuando lo necesites, sin migrar ni empezar de cero.
Consultas y avalúos, sin gestión de inventario.
Tu inventario ordenado y publicado.
Multi Publicador disponible como complemento
Toda la operación de captación y vitrina.
El negocio completo, hasta la venta y la administración.
No hay límite de vehículos en tu inventario. El cupo aplica a los vehículos que ingresas cada mes, y puedes ampliarlo con un costo adicional.
Nuestro equipo te acompaña de forma continua y sin importar el plan que elijas.
Agrega módulos a tu plan con un costo adicional, sin cambiar los límites de usuarios, vehículos ni historiales que ya tienes.
| Básico | Estándar | Plus | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| COP / mes | $99.000 | $199.000 | $399.000 | $799.000 |
| Contactos | ||||
| Avalúos | ||||
| Historial vehicular | ||||
| Inventario | — | |||
| Indicadores | — | |||
| Control de vitrina | — | — | ||
| Liquidaciones | — | — | ||
| Personalización | — | — | ||
| Oportunidades | — | — | — | |
| Ventas | — | — | — | |
| Administración (Cartera, Soportes, Facturación) | — | — | — | |
| Usuarios | 1 | 5 | 10 | Ilimitados |
| Vehículos que ingresas al mes | — | 15 | 30 | 60 |
| Historiales vehiculares / mes | 4 | 10 | 25 | 60 |
| Multi Publicador | — | Complemento | ||
| Catálogo público con subdominio | — | — | ||
| Implementación y capacitación | Sin costo · 1h | Sin costo · 2h | Sujeto a cotización · 4h | Sujeto a cotización · 8h |
| Soporte | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Te mostramos la plataforma funcionando con tu operación en mente.
Agendar demo